截至2025年7月底,全市道路客运企业共177户、营运车辆12489辆、驾驶员14096人,长途客运站7座。2025年上半年道路客运行业完成客运量3505万人次、旅客周转量267854万人公里,其中包车客运客运量3374万人次、旅客周转量249487万人公里,分别同比增长14.3%、10.3%;省际长途客运量131万人次、旅客周转量18367万人公里,分别同比增长0.8%、-1.4%。
表1 道路客运企业名录
序号 | 业户名称 | 经营许可证号 | 营运车数(辆) | 所属区 |
1 | 北京首汽(集团)股份有限公司 | 110101000688 | 1375 | 东城区 |
2 | 北京新国线安泽运输有限公司 | 110101000059 | 117 | 东城区 |
3 | 北京寰宇纵横旅行社有限公司 | 110101000023 | 74 | 东城区 |
4 | 中青旅控股股份有限公司旅游服务分公司 | 110101000046 | 70 | 东城区 |
5 | 北京一路领先旅游客运有限公司 | 110101000165 | 50 | 东城区 |
6 | 北京浩驰汽车服务有限公司 | 110101020027 | 50 | 东城区 |
7 | 北京旅游集散中心有限责任公司 | 110103000289 | 40 | 东城区 |
8 | 中国国际体育旅游有限公司 | 110103000095 | 39 | 东城区 |
9 | 幸福国际旅行社(北京)有限公司 | 110101000174 | 38 | 东城区 |
10 | 北京京旅导游服务中心 | 110101000204 | 30 | 东城区 |
11 | 北京京通顺汽车服务有限公司 | 110101000171 | 30 | 东城区 |
12 | 北京凯撒国际旅行社有限责任公司 | 110101000621 | 20 | 东城区 |
13 | 北京铭悦旅游客运有限公司 | 110101020087 | 20 | 东城区 |
14 | 北京京通慧达旅游客运有限公司 | 110101000172 | 20 | 东城区 |
15 | 北京兰途客运有限公司 | 110101000170 | 20 | 东城区 |
16 | 首汽租赁有限责任公司 | 110101000173 | 20 | 东城区 |
17 | 北京北汽出租汽车集团有限责任公司 | 110102000242 | 1213 | 西城区 |
18 | 北京新月联合汽车有限公司 | 110102000228 | 932 | 西城区 |
19 | 新国线集团北京省际客运股份有限公司 | 110102000249 | 116 | 西城区 |
20 | 北京赛笛芭诗城市观光旅行社有限公司 | 110102000011 | 47 | 西城区 |
21 | 北京天马旅行社有限公司 | 110102000010 | 25 | 西城区 |
22 | 北京怡晟达旅游客运有限公司 | 110102000246 | 20 | 西城区 |
23 | 北京运宏达旅游客运有限公司 | 110102000247 | 20 | 西城区 |
24 | 北京华瑞商务服务有限公司 | 110102000248 | 20 | 西城区 |
25 | 北京八百里汽车服务有限公司 | 110102000244 | 20 | 西城区 |
26 | 北京运盈百通汽车服务有限公司 | 110102000245 | 20 | 西城区 |
27 | 北京北汽九龙出租汽车股份有限公司 | 110102000130 | 18 | 西城区 |
28 | 北京申威狮星汽车服务有限公司 | 110102000128 | 10 | 西城区 |
29 | 中旅旅游汽车有限公司 | 110105000168 | 443 | 朝阳区 |
30 | 北京天行健汽车服务有限公司 | 110105000182 | 186 | 朝阳区 |
31 | 北京风雅创捷旅游汽车客运服务有限公司 | 110105000170 | 152 | 朝阳区 |
32 | 北京民航机场巴士有限公司 | 110105000137 | 123 | 朝阳区 |
33 | 交通国际旅行社有限公司 | 110105000005 | 75 | 朝阳区 |
34 | 北京民航安乐出租汽车有限责任公司 | 110105000017 | 72 | 朝阳区 |
35 | 中国职工国际旅行社总社 | 110105000166 | 61 | 朝阳区 |
36 | 北京城乡旅游汽车出租有限责任公司 | 110105000188 | 55 | 朝阳区 |
37 | 北京青年旅行社股份有限公司 | 110105000007 | 34 | 朝阳区 |
38 | 北京阿尔萨客运有限公司 | 110105000053 | 23 | 朝阳区 |
39 | 中信联合汽车(北京)有限公司 | 110105000142 | 20 | 朝阳区 |
40 | 祥运汽车租赁(北京)有限公司 | 110105000190 | 20 | 朝阳区 |
41 | 北京海洋通达汽车租赁有限公司 | 110105000189 | 20 | 朝阳区 |
42 | 北京水木通达运输有限公司 | 110108000012 | 190 | 海淀区 |
43 | 北京中游天下旅游客运服务有限公司 | 110108000068 | 60 | 海淀区 |
44 | 北京光翔旅游客运有限公司 | 110108000067 | 60 | 海淀区 |
45 | 北京乾元旅游客运服务有限公司 | 110108000066 | 30 | 海淀区 |
46 | 北京申威狮星新能源汽车有限公司 | 110108000015 | 19 | 海淀区 |
47 | 北京海淀颐海出租汽车有限责任公司 | 110108000065 | 16 | 海淀区 |
48 | 中苑出租汽车有限公司 | 110108000059 | 8 | 海淀区 |
49 | 北京驰锐汽车租赁有限公司 | 110106020003 | 424 | 丰台区 |
50 | 新国线运输集团北京京汉运输有限公司 | 110106000131 | 155 | 丰台区 |
51 | 北京交运通达客运有限公司 | 110106020004 | 100 | 丰台区 |
52 | 北京虹桥旅行社有限公司 | 110106000047 | 90 | 丰台区 |
53 | 北京国汇兴客运有限公司 | 110106007248 | 86 | 丰台区 |
54 | 新国线运输集团有限公司 | 110106000080 | 67 | 丰台区 |
55 | 北京信和汽车租赁有限公司 | 110106000117 | 60 | 丰台区 |
56 | 北京高客长途客运有限责任公司 | 110106006978 | 41 | 丰台区 |
57 | 北京空港兴航达客运有限公司 | 110115017754 | 40 | 丰台区 |
58 | 北京大地国际旅行社有限公司 | 110106000098 | 37 | 丰台区 |
59 | 北京上场汽车租赁有限公司 | 110106000116 | 30 | 丰台区 |
60 | 北京飞鸣出租汽车有限责任公司 | 110106000013 | 22 | 丰台区 |
61 | 北京丰华正浩汽车租赁有限公司 | 110106000124 | 20 | 丰台区 |
62 | 易通时代商务服务(北京)有限公司 | 110106000125 | 20 | 丰台区 |
63 | 北京雨和同创汽车服务有限公司 | 110106000129 | 20 | 丰台区 |
64 | 北京新月莲荷汽车服务有限公司 | 110106000128 | 20 | 丰台区 |
65 | 北京京豫兴业汽车租赁有限公司 | 110106000127 | 20 | 丰台区 |
66 | 北京京铁欣途出租汽车有限公司 | 110106000118 | 18 | 丰台区 |
67 | 北京中青旅业汽车销售服务有限公司 | 110106000130 | 10 | 丰台区 |
68 | 北京天衍旅游客运有限公司 | 110106000126 | 10 | 丰台区 |
69 | 北京天行健汽车租赁有限公司 | 110107020030 | 85 | 石景山 |
70 | 北京龙海恒安旅游客运有限公司 | 110107000005 | 30 | 石景山 |
71 | 北京京运顺达客运有限公司 | 110107000006 | 30 | 石景山 |
72 | 北京市西之星客运有限公司 | 110107000007 | 30 | 石景山 |
73 | 北京首钢园区综合服务有限公司 | 110107001041 | 10 | 石景山 |
74 | 北京鸿运天下汽车租赁有限公司 | 110107000008 | 10 | 石景山 |
75 | 北京市晟铭旅游客运服务有限公司 | 110111000006 | 140 | 房山区 |
76 | 北京四九城旅游客运有限公司 | 110111000026 | 100 | 房山区 |
77 | 北京九龙祥和客运有限公司 | 110111013413 | 44 | 房山区 |
78 | 北京凯捷风公交客运有限责任公司 | 110111000037 | 40 | 房山区 |
79 | 北京市房山昊港出租汽车公司 | 110111000040 | 21 | 房山区 |
80 | 北京途悦旅游客运有限公司 | 110111000038 | 20 | 房山区 |
81 | 北京展沣旅游客运有限公司 | 110111000039 | 20 | 房山区 |
82 | 北京君豪汽车服务有限公司 | 110111000035 | 20 | 房山区 |
83 | 北京风向标汽车服务有限公司 | 110111000041 | 20 | 房山区 |
84 | 北京京驰通旅游客运服务有限公司 | 110111000031 | 20 | 房山区 |
85 | 北京悦驰旅游客运服务有限公司 | 110111000023 | 10 | 房山区 |
86 | 北京幸福巴士汽车租赁有限公司 | 110111000033 | 10 | 房山区 |
87 | 北京强海汽车服务有限公司 | 110111020108 | 10 | 房山区 |
88 | 北京乘意汽车租赁有限公司 | 110111000036 | 10 | 房山区 |
89 | 北京华宇汽车租赁有限公司 | 110111020007 | 10 | 房山区 |
90 | 北京市顺风旅游有限公司 | 110112007020 | 20 | 通州区 |
91 | 北京庆达汽车租赁服务有限公司 | 110112000004 | 20 | 通州区 |
92 | 银建国际旅行社有限公司 | 110113000098 | 710 | 顺义区 |
93 | 北京骏马旅行社有限公司 | 110113000096 | 50 | 顺义区 |
94 | 红遍国际旅行社(北京)有限公司 | 110113000095 | 40 | 顺义区 |
95 | 北京天马通驰新能源汽车服务有限公司 | 110113000100 | 40 | 顺义区 |
96 | 北京天衍商务服务有限公司 | 110113000099 | 30 | 顺义区 |
97 | 北京陆胜汽车租赁有限公司 | 110113000097 | 20 | 顺义区 |
98 | 北创时代(北京)旅游客运有限公司 | 110113000006 | 10 | 顺义区 |
99 | 北京北方创业出租汽车有限公司 | 110115004410 | 269 | 大兴区 |
100 | 北京中大旅游客运有限公司 | 110115020011 | 135 | 大兴区 |
101 | 北京顺亿达运力科技集团有限公司 | 110115020013 | 50 | 大兴区 |
102 | 北京易游国际旅行社有限公司 | 110115020084 | 35 | 大兴区 |
103 | 北京福地青云国际旅行社有限公司 | 110115018656 | 30 | 大兴区 |
104 | 北京市兴顺达客运有限责任公司 | 110115014885 | 30 | 大兴区 |
105 | 北京兴顺达通新能源科技有限公司 | 110115020080 | 30 | 大兴区 |
106 | 北京寰驰尊旅汽车服务有限公司 | 110115020083 | 30 | 大兴区 |
107 | 华城鑫鸿(北京)旅游有限公司 | 110115000041 | 21 | 大兴区 |
108 | 北京辛润浩达商务服务(集团)有限责任公司 | 110115020085 | 20 | 大兴区 |
109 | 北京中兴盛达汽车服务有限公司 | 110115020081 | 20 | 大兴区 |
110 | 北京水木氢城科技有限公司 | 110115020026 | 20 | 大兴区 |
111 | 北京大旺尚景汽车租赁有限公司 | 110115000040 | 20 | 大兴区 |
112 | 北京万泉寺出租汽车有限公司 | 110106001031 | 13 | 大兴区 |
113 | 北京锦鸿客运服务有限公司 | 110115000042 | 11 | 大兴区 |
114 | 中创联合(北京)汽车租赁有限公司 | 110112000003 | 10 | 大兴区 |
115 | 北京四合汽车服务公司 | 110114001950 | 194 | 昌平区 |
116 | 北京中运氢动力运输有限公司 | 110114020033 | 80 | 昌平区 |
117 | 北京渡城旅游客运服务有限公司 | 110114000028 | 50 | 昌平区 |
118 | 北京龙脉温泉疗养院 | 110114006320 | 30 | 昌平区 |
119 | 北京天寿山出租汽车有限责任公司 | 110114003686 | 25 | 昌平区 |
120 | 北京九州行汽车服务有限公司 | 110114020035 | 20 | 昌平区 |
121 | 骏程汽车租赁(北京)有限公司 | 110114000029 | 20 | 昌平区 |
122 | 北京槿森旅游客运有限公司 | 110114000030 | 20 | 昌平区 |
123 | 北京鸿途汽车服务有限公司 | 110114020036 | 10 | 昌平区 |
124 | 北京未来科学城汽车租赁有限公司 | 110114020034 | 10 | 昌平区 |
125 | 北京将泉山文化旅游有限公司 | 110114000032 | 10 | 昌平区 |
126 | 北京九龙旅游客运有限公司 | 110114003015 | 8 | 昌平区 |
127 | 北京京车苑旅游客运有限公司 | 110104000034 | 16 | 昌平区 |
128 | 北京渔阳出租汽车集团有限公司 | 110117002657 | 290 | 平谷区 |
129 | 北京天地人源汽车租赁有限公司 | 110117020008 | 103 | 平谷区 |
130 | 北京地平线国际旅行社有限公司 | 1101117000068 | 100 | 平谷区 |
131 | 北京陆峰盛达科贸有限公司 | 110117000069 | 20 | 平谷区 |
132 | 北京裕盛通达汽车租赁有限公司 | 110117000067 | 20 | 平谷区 |
133 | 北京鑫聚隆源客运有限公司 | 110116000044 | 120 | 怀柔区 |
134 | 北京新朗途客运有限公司 | 110116000045 | 105 | 怀柔区 |
135 | 北京华阳顺通科贸有限公司 | 110116000039 | 65 | 怀柔区 |
136 | 北京四海同心客运有限公司 | 110116000043 | 50 | 怀柔区 |
137 | 北京中辉国际旅游有限公司 | 110116000046 | 39 | 怀柔区 |
138 | 北京市慕田峪汽车运输有限公司 | 110116000048 | 31 | 怀柔区 |
139 | 北京龙安通达客运服务有限公司 | 110116000040 | 25 | 怀柔区 |
140 | 北京明龙祥商务服务有限公司 | 110116000037 | 20 | 怀柔区 |
141 | 北京铭宇佳业客运有限公司 | 110116000021 | 20 | 怀柔区 |
142 | 北京平安胜达客运有限公司 | 110116000029 | 20 | 怀柔区 |
143 | 北京文隆客运有限公司 | 110116000030 | 20 | 怀柔区 |
144 | 北京盛鑫通达客运服务有限公司 | 110116000041 | 20 | 怀柔区 |
145 | 北京同创旅游客运服务有限公司 | 110116000034 | 20 | 怀柔区 |
146 | 北京燕龙萱客运有限公司 | 110116000049 | 20 | 怀柔区 |
147 | 北京鹏宏旅游客运服务有限公司 | 110116000042 | 20 | 怀柔区 |
158 | 北京稳到旅游客运有公司 | 110116000052 | 20 | 怀柔区 |
149 | 北京超前路通客运服务有限公司 | 110116000050 | 20 | 怀柔区 |
150 | 北京联和中运客运有限公司 | 110116000031 | 10 | 怀柔区 |
151 | 北京天悦商旅有限公司 | 110116000038 | 10 | 怀柔区 |
152 | 北京浩顺达客运服务有限公司 | 110116000051 | 16 | 怀柔区 |
153 | 北京中友汽车服务有限公司 | 110116000053 | 20 | 怀柔区 |
154 | 及时雨(北京)汽车服务有限公司 | 1102280000O8 | 20 | 密云区 |
155 | 北京广通驰安客运有限公司 | 110228020018 | 20 | 密云区 |
156 | 北京海达客运有限公司 | 110228000005 | 10 | 密云区 |
157 | 北京金瑞顺达汽车租赁有限公司 | 110228000004 | 10 | 密云区 |
158 | 北京明达汽车租赁有限责任公司 | 110228000006 | 10 | 密云区 |
159 | 北京天马通驰旅游客运有限公司 | 110228000003 | 10 | 密云区 |
160 | 氢动力(北京)科技服务有限公司 | 110229000098 | 220 | 延庆区 |
161 | 北京天马通达旅游有限公司 | 110229000007 | 50 | 延庆区 |
162 | 北京市钓鱼台出租汽车有限公司 | 110106000119 | 46 | 延庆区 |
163 | 北京京旅客运有限公司 | 110229000100 | 40 | 延庆区 |
164 | 北京锐通汽车租赁有限公司 | 110229000102 | 40 | 延庆区 |
165 | 北京八达岭畅通旅行有限公司 | 110229000003 | 30 | 延庆区 |
166 | 北京滴润通达汽车租赁有限公司 | 110229000101 | 30 | 延庆区 |
167 | 全跃达(北京)校车运营管理有限公司 | 110229000010 | 30 | 延庆区 |
168 | 北京亿顺达汽车租赁有限公司 | 110229000060 | 30 | 延庆区 |
169 | 众易行(北京)旅游客运服务有限公司 | 110229000008 | 20 | 延庆区 |
170 | 北京滴润旅游服务有限公司 | 110229000009 | 20 | 延庆区 |
171 | 北京八达岭旅游有限公司 | 110229000099 | 15 | 延庆区 |
172 | 北京畅的科技开发有限公司 | 110105008061 | 95 | 经开区 |
173 | 北京赶趟出行科技有限公司 | 110999020010 | 75 | 经开区 |
174 | 氢时代(北京)汽车服务有限公司 | 110999020072 | 30 | 经开区 |
175 | 北京德林顺华科技有限公司 | 110115020082 | 30 | 经开区 |
176 | 北京广运恒通汽车服务有限公司 | 110111020028 | 30 | 经开区 |
177 | 北京兴顺达旅游有限公司 | 110999020015 | 25 | 经开区 |
(如需企业联系方式可拨打12328咨询)
表2 长途客运站名录
序号 | 长途客运站名称 | 地址 | 联系电话 |
1 | 六里桥客运站 | 丰台区六里桥南里甲19号 | 83831716 |
2 | 四惠客运站 | 朝阳区建国路68号 | 65574804 |
(四惠地铁站A东南口步行240米) | 65574810 | ||
3 | 新发地客运站 | 丰台区丰南路 | 83728005 |
(新发地地铁站A口向北步行370米) | 83728015 | ||
4 | 赵公口客运站 | 丰台区南三环中路34号 | 67229491 |
67237328 | |||
5 | 天通苑北客运站 | 昌平区天通苑北交通枢纽内 | 81786554 |
(天通苑北地铁站B东出口步行230米) | |||
6 | 首都机场客运站 | 顺义区首都国际机场3号楼航站楼1层11号门内 | 64558718 |
7 | 大兴机场客运站 | 大兴国际机场航站楼1层15号门 | 81698565 |
备注:以上数据均为统计时间节点数值,其中企业营运车数指的是当期实有的营运车数量,不包含更新车辆。